티스토리 뷰

카테고리 없음

2024 기준 중위소득 확인하기

알리미e 2024. 4. 17. 23:01
반응형

정부에서 지원하는 각종 사회복지 혜택 및 기초생활보장 기준을 결정의 척도인 기준 중위소득 정보를 확인해 보세요

 

빠르게 보기

     

    기준 중위소득

     

    보건복지부장관이 기초생활보장 급여의 기준 등 활용하기 위한 중앙생활보장위원회의 심의 및 의결을 거친 후 국민에게 고시하는 가구 소득의 중위값

    기준 중위소득 결정방식

    • 통계자료
      • 농어가를 포함, 가계동향조사 자료로 활용
    • 증가율
      • 소득 값으로 사용하는 농어가를 포함, 가계동향조사 자료 자체의 과거 증가율 적용
      • 급여 수준의 안정성 및 최근 중위소득의 반영에 대한 필요성을 적절하게 고려하여 3년 평균 증가율로 적용

    연도별 기준중위 소득

    (단위: 원)

    구분 1인 2인 3인 4인 5인 6인 7인
    2017년 1,652,931 2,814,449 3,640,915 4,467,380 5,293,845 6,120,311 6,946,776
    2018년 1,672,105 2,847,097 3,683,150 4,519,202 5,355,254 6,191,307 7,027,359
    2019년 1,707,008 2,906,528 3,760,032 4,613,536 5,467,040 6,320,544 7,174,048
    2020년 1,757,194 2,991,980 3,870,577 4,749,174 5,627,771 6,506,368 7,389,715
    2021년 1,827,831 3,088,079 3,983,950 4,876,290 5,757,373 6,628,603 7,497,198
    2022년 1,944,812 3,260,085 4,194,701 5,121,080 6,024,515 6,907,004 7,780,592
    2023년 2,077,892 3,456,155 4,434,816 5,400,964 6,330,688 7,227,981 8,107,515

     

    2024 기준 중위소득

     

    (단위: 원)

    구분 1인가구 2인가구 3인가구 4인가구 5인가구 6인가구
    중위소득 300% 6,685,335 11,047,827 14,143,971 17,189,739 20,087,205 22,855,107
    중위소득 250% 5,571,113 92,06,523 11,786,643 14,324,783 16,739,338 19,045,923
    중위소득 200% 4,456,890 7,365,218 9,429,314 11,459,826 13,391,470 15,236,738
    중위소득 190% 4,234,046 6,996,957 8,957,848 10,886,835 12,721,897 14,474,901
    중위소득 180% 4,011,201 6,628,696 8,486,383 10,313,843 12,052,323 13,713,064
    중위소득 150% 3,342,668 5,523,914 7,071,986 8,594,870 10,043,603 11,427,554
    중위소득 120% 2,674,134 4,419,131 5,657,588 6,875,896 8,034,882 9,142,043
    중위소득 100% 2,228,445 3,682,609 4,714,657 5,729,913 6,695,735 7,618,369
    중위소득 85% 1,894,178 3,130,218 4,007,458 4,870,426 5,691,375 6,475,614
    중위소득 80% 1,782,756 2,946,087 3,771,726 4,583,930 5,356,588 6,094,695
    중위소득 75% 1,671,334 2,761,957 3,535,993 4,297,435 5,021,801 5,713,777
    중위소득 72% 1,604,480 2,651,478 3,394,553 4,125,537 4,820,929 5,485,226
    중위소득 70% 1,559,912 2,577,826 3,300,260 4,010,939 4,687,015 5,332,858
    중위소득 65% 1,448,489 2,393,696 3,064,527 3,724,443 4,352,228 4,951,940
    중위소득 60% 1,337,067 2,209,565 2,828,794 3,437,948 4,017,441 4,571,021
    중위소득 50% 1,114,223 1,841,305 2,357,329 2,864,957 3,347,868 3,809,185

     

     

     

     

    반응형
    반응형